Empfehlungen
2009
September| 18.09.2009 | ENVITEC | Kaufen (Double up) | |
|---|
| 14.09.2009 | BEZUGSRECHTE KLÖCKNER & CO. AG | Verkaufen | |
|---|
| 14.09.2009 | BEZUGSRECHTE PETROPLUS | Verkaufen | |
|---|
| 11.09.2009 | MEYER BURGER | Kaufen | |
|---|
| 10.09.2009 | WIRECARD AG | Verkaufen | |
|---|
| 09.09.2009 | Tipp24 AG | Verkaufen | |
|---|
August| 31.08.2009 | MEYER BURGER | Verkaufen | |
|---|
| 31.08.2009 | ORASCOM DEVELOPMENT HOLDING | Kaufen | |
|---|
| 31.08.2009 | PETROPLUS | Kaufen | |
|---|
Juni| 23.06.2009 | MEYER BURGER | Kaufen | |
|---|
| 22.06.2009 | P&I PERSONAL & INFORMATIK AG | Verkaufen | |
|---|
| 16.06.2009 | MEYER BURGER | Verkaufen | |
|---|
2008
August| 29.08.2008 | BAUER AG | Kaufen | |
|---|
| 29.08.2008 | WIRECARD AG | Kaufen | |
|---|
| 29.08.2008 | SWISSLOG HOLDING AG | Verkaufen | |
|---|
Mai| 20.05.2008 | K+S AG | Kaufen | |
|---|
| 19.05.2008 | BAUER AG | Verkaufen | |
|---|
| 19.05.2008 | UBS AG | Kaufen | |
|---|
| 15.05.2008 | SGL CARBON AG | Verkaufen | |
|---|
| 06.05.2008 | SWISSLOG HOLDING AG | Kaufen | |
|---|
| 06.05.2008 | KSB AG | Kaufen | |
|---|
April| 30.04.2008 | DEMAG CRANES | Verkaufen | |
|---|
| 30.04.2008 | WIRECARD | Verkaufen | |
|---|
| 30.04.2008 | TORNOS | Verkaufen | |
|---|
Februar| 15.02.2008 | WIRECARD | Kaufen | |
|---|
| 15.02.2008 | DEMAG CRANES | Kaufen | |
|---|
| 15.02.2008 | TORNOS | Kaufen | |
|---|
2007
Dezember| 14.12.2007 | DEMAG CRANES | Kaufen | |
|---|
| 07.12.2007 | WIRECARD | Kaufen | |
|---|
Oktober| 29.10.2007 | TIPP 24 AG | Kaufen (Double up) | |
|---|
| 26.10.2007 | P&I PERSONAL & INFORMATIK AG | Kaufen | |
|---|
| 24.10.2007 | HYPO LENZBURG | Verkaufen | |
|---|
| 24.10.2007 | JELMOLI AG | Verkaufen | |
|---|
September| 25.09.2007 | SMARTRAC N.V. | Kaufen | |
|---|
| 25.09.2007 | SGL CARBON AG | Kaufen | |
|---|
Juli| 18.07.2007 | KROMI LOGISTIK AG | Verkaufen | |
|---|
| 18.07.2007 | KLÖKNER & CO AG | Kaufen | |
|---|
| 18.07.2007 | ARQUES IND. AG | Kaufen (Double up) | |
|---|
| 06.07.2007 | KLÖKNER & CO AG | Verkaufen | |
|---|
Juni| 20.06.2007 | OPEN BC | Verkaufen | |
|---|
| 13.06.2007 | OPEN BC | Kaufen | |
|---|
| 13.06.2007 | GURIT | Verkaufen | |
|---|
| 12.06.2007 | HYPO LENZB N | Kaufen | |
|---|
| 06.06.2007 | H&R WASAG AG | Kaufen | |
|---|
| 06.06.2007 | BAUER AG | Kaufen | |
|---|
| 06.06.2007 | LHS AG | Verkaufen | |
|---|
Mai| 16.05.2007 | SCHMOLZ & BICKENBACH | Kaufen | |
|---|
| 16.05.2007 | VBH HOLDING AG | Kaufen | |
|---|
| 15.05.2007 | MUEHLHAN AG | Verkaufen | |
|---|
| 15.05.2007 | KLÖCKNER & CO AG | Kaufen | |
|---|
April| 27.04.2007 | AMADEUS FIRE AG | Verkaufen | |
|---|
| 27.04.2007 | H&R WASAG AG | Kaufen | |
|---|
| 24.04.2007 | KLÖCKNER & CO AG | Verkaufen | |
|---|
| 24.04.2007 | VBH HOLDING AG | Verkaufen | |
|---|
| 12.04.2007 | TIPP 24 AG | Kaufen | |
|---|
| 10.04.2007 | JELMOLI AG | Kaufen | |
|---|
März| 22.03.2007 | SKW METALLURGIE AG | Verkaufen | |
|---|
| 22.03.2007 | KROMI LOGISTIK AG | Kaufen | |
|---|
| 22.03.2007 | MUELHAN AG | Kaufen | |
|---|
| 16.03.2007 | SAF SIMULATION AG | Verkaufen | |
|---|
Februar| 26.02.2007 | H&R WASAG AG | Verkaufen | PDF |
|---|
| 22.02.2007 | PFLEIDERER AG | Verkaufen | PDF |
|---|
| 15.02.2007 | VIVACON AG | Kaufen | |
|---|
| 15.02.2007 | LHS AG | Kaufen | |
|---|
| 14.02.2007 | FROSTA AG | Verkaufen | PDF |
|---|
| 07.02.2007 | CEWE COLOR HOLDING | Kaufen | |
|---|
| 07.02.2007 | JELMOLI HOLDING | Kaufen | |
|---|
Januar| 24.01.2007 | SAF SIMULATION AG | Kaufen (Double up) | |
|---|
| 24.01.2007 | IWKA GROUP | Halten | PDF |
|---|
| 19.01.2007 | GURIT HOLDING AG | Kaufen | PDF |
|---|
| 17.01.2007 | MAGIX AG | Verkaufen | PDF |
|---|
| 17.01.2007 | AMADEUS FIRE AG | Kaufen | |
|---|
| 16.01.2007 | KLÖCKNER & CO AG | Kaufen | PDF |
|---|
| 16.01.2007 | BIJOU BRIGITTE AG | Verkaufen | |
|---|
| 16.01.2007 | IMPLENIA AG | Verkaufen | PDF |
|---|
| 09.01.2007 | KLÖCKNER & CO AG | Verkaufen | PDF |
|---|
| 09.01.2007 | SKW M ETALLURGIE AG | Kaufen | |
|---|
Um PDF-Dateien lesen zu können, benötigen Sie den gratis erhältlichen Adobe Acrobat Reader.